Açıklamalı olarak 2009 yılı Motorlu Taşıtlar Vergi Tarifesi;
2009 yılı motorlu taşıt vergisinin 1.taksidi:02 Ocak-30 Ocak 2009 tarihlari arasında,2.taksidi: 01 Temmuz-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında yatırılacaktır.
26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092
Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİSERİ NO: 31
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 3946 sayılı Kanunun2 35 inci maddesi ile değiştirilen “Yetki” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, aynı maddenin 5766 sayılı Kanunun3 9 uncu maddesinin (b) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 Yeni Kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir. 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla4 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (on iki) olarak tespit edilmiş ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği5 ile ilan edilmiştir. Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (I) SAYILI TARİFE
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
| 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
| 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
| 1300 cm3 ve aşağısı | 393,00 | 274,00 | 155,00 | 117,00 | 44,00 | |
| 1301 - 1600 cm3 e kadar | 628,00 | 471,00 | 274,00 | 194,00 | 76,00 | |
| 1601 - 1800 cm3 e kadar | 1.104,00 | 865,00 | 510,00 | 312,00 | 123,00 | |
| 1801 - 2000 cm3 e kadar | 1.736,00 | 1.340,00 | 788,00 | 471,00 | 188,00 | |
| 2001 - 2500 cm3 e kadar | 2.605,00 | 1.893,00 | 1.182,00 | 708,00 | 282,00 | |
| 2501 - 3000 cm3 e kadar | 3.631,00 | 3.158,00 | 1.974,00 | 1.064,00 | 393,00 | |
| 3001 - 3500 cm3 e kadar | 5.529,00 | 4.975,00 | 2.998,00 | 1.498,00 | 552,00 | |
| 3501 - 4000 cm3 e kadar | 8.690,00 | 7.505,00 | 4.422,00 | 1.974,00 | 788,00 | |
| 4001 cm3 ve yukarısı | 14.220,00 | 10.664,00 | 6.317,00 | 2.842,00 | 1.104,00 | |
| 2-Motosikletler | ||||||
| 100 - 250 cm3 e kadar | 76,00 | 60,00 | 44,00 | 29,00 | 13,00 | |
| 251 - 650 cm3 e kadar | 155,00 | 117,00 | 76,00 | 44,00 | 29,00 | |
| 651 - 1200 cm3 e kadar | 393,00 | 235,00 | 117,00 | 76,00 | 44,00 | |
| 1201 cm3 ve yukarısı | 946,00 | 628,00 | 393,00 | 312,00 | 155,00 | |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (II) SAYILI TARİFE
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
| 1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1) Minibüs | 471,00 | 312,00 | 155,00 |
| 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm3 ve aşağısı | 628,00 | 393,00 | 235,00 |
| 1901 cm3 ve yukarısı | 946,00 | 628,00 | 393,00 |
| 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 1.182,00 | 708,00 | 312,00 |
| 26 - 35 kişiye kadar | 1.420,00 | 1.182,00 | 471,00 |
| 36 - 45 kişiye kadar | 1.578,00 | 1.340,00 | 628,00 |
| 46 kişi ve yukarısı | 1.893,00 | 1.578,00 | 946,00 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg.’a kadar | 424,00 | 282,00 | 140,00 |
| 1.501 - 3.500 kg’a kadar | 851,00 | 495,00 | 282,00 |
| 3.501 - 5.000 kg’a kadar | 1.277,00 | 1.064,00 | 424,00 |
| 5.001 - 10.000 kg’a kadar | 1.420,00 | 1.206,00 | 567,00 |
| 10.001 - 20.000 kg’a kadar | 1.703,00 | 1.420,00 | 851,00 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 2.130,00 | 1.703,00 | 992,00 |
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (III) SAYILI TARİFE
| Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) | Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL ) | |||
| 1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler | ||||
| 10 - 20 BG’ne kadar | 23,68 | 15,78 | 7,88 | 3,12 |
| 21 - 50 BG’ne kadar | 31,58 | 23,68 | 14,20 | 6,28 |
| 51 - 100 BG’ne kadar | 39,49 | 31,58 | 18,93 | 7,88 |
| 101 - 150 BG’ne kadar | 47,38 | 39,49 | 23,68 | 11,04 |
| 151 BG ve yukarısı | 71,09 | 55,29 | 31,58 | 15,78 |
(III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (IV) SAYILI TARİFE
| Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
| 1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
| Uçak ve helikopterler | ||||
| 1.150 kg’a kadar | 7.899,00 | 6.317,00 | 4.738,00 | 3.790,00 |
| 1.151 - 1.800 kg.’a kadar | 11.850,00 | 9.479,00 | 7.109,00 | 5.687,00 |
| 1.801 - 3.000 kg.’a kadar | 15.800,00 | 12.640,00 | 9.479,00 | 7.583,00 |
| 3.001 - 5.000 kg.’a kadar | 19.752,00 | 15.800,00 | 11.850,00 | 9.479,00 |
| 5.001 - 10.000 kg.’a kadar | 23.702,00 | 18.961,00 | 14.220,00 | 11.375,00 |
| 10.001 - 20.000 kg.’a kadar | 27.653,00 | 22.122,00 | 16.590,00 | 13.270,00 |
| 20.001 kg. ve yukarısı | 31.604,00 | 25.282,00 | 18.961,00 | 15.169,00 |

0 yorum var
Yorum yaz
Not: Tüm yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır. arabaparkim.com'a silme/değişiklik yapma hakkı vermiş olacaksınız.